Recherche de partenariat
Des actions ciblées
Notre association reçoit de nombreuses demandes de partenariat. Pour encourager ce type de collaboration nous proposons ici diverses actions pour les quelles nous recherchons des partenaires. Nous les avons chiffrées et placé en face de chacune d'elle le nom d'un correspondant Béninois.
B.A.S.E. s'engage à suivre ces actions sur place et a en assurer la bonne fin, tout en tenant informé le partenaire. Nous ferons tout pour mettre en relation le partenaire et le reponsable béninois.
(Un euro = 6,60 franc CFA, 1000 francs CFA = 1,53 euros. Oct 2005)
B.A.S.E. s'engage à suivre ces actions sur place et a en assurer la bonne fin, tout en tenant informé le partenaire. Nous ferons tout pour mettre en relation le partenaire et le reponsable béninois.
(Un euro = 6,60 franc CFA, 1000 francs CFA = 1,53 euros. Oct 2005)
Au centre de santé de Tchakou
Description | Coût en Francs CFA /Euros | Partenaire | Etat | Responsable béninois |
---|---|---|---|---|
Carrelage de la salle d'accouchement, des WC et douches du centre de santé. | 300 000 francs CFA ou 450 euros | Assoc. Tiers Monde, Gouarec (22) | Opération terminée Photo | C.O.G.E.V |
Carrelage de la salle d'hospitalisation des femmes | 400 000 CFA 612 euros | Assoc. Tiers Monde, Gouarec (22) | Terminé | C.O.G.E.V |
Carrelage de la salle salle d'acceuil | 400 000 CFA 612 euros | Assoc. Tiers Monde, Gouarec (22) | En cours | C.O.G.E.V |
Carrelage de la salle de consultation et de la salle d'hospitalisation | 800 000 CFA 1224 euros | Assoc. Tiers Monde, Gouarec (22) | Attente de financement | C.O.G.E.V |
Construction d'une cuisine extérieure | 425 000 CFA / 620 euros | BASE | Terminé | C.O.G.E.V |
Village de Kokobé, construction d'un Centre de Santé
Description | Coût en Francs CFA /Euros | Partenaire | Etat | Responsable béninois | |
---|---|---|---|---|---|
Construction d'un puit, aménagement de ses abords | 400 000 CFA 612 euros | BASE | Terminé | Ismaël Traoré, association béninoise GARANI
| |
Expédition de matériel pour ce centre par container | 400 000 CFA 612 euros | BASE | Terminé | Ismaël Traoré, association béninoise GARANI | |
Expédition de matériel pour ce centre par container | 120 euros / mètre cube | Terminé 2007 | Terminé 2007 | B.A.S.E | |
Matériel médical pour équiper le Centre de Santé | A définir | Terminé | Terminé | B.A.S.E |
Village de Kokobé, aide à la population via des associations locales
Description | Coût en Francs CFA /Euros | Partenaire | Etat | Responsable béninois |
---|---|---|---|---|
Construction de rûches pour production de miel | 100 euros | BASE | Terminé | Abdoulaye D'Moumouni, association béninoise GARANI |
Construction d'une miellerie (LOcal et matériel) | 1 200 000 CFA 1800 euros | Attente de partenaire | Attente de financement | Abdoulaye D'Moumouni, association béninoise GARANI |
Achat d'une pompe immergée | immergée 360 000 CFA 550 euros | Attente de partenaire | Attente de financement | Directeur de l'école |
Dispensaire de Parakou
Description | Coût en Francs CFA /Euros | Partenaire | Etat | Responsable béninois |
---|---|---|---|---|
Equipement d'un laboratoire médical | à chiffrer | Attente de partenaire | Attente de financement ou de dons de matériel | Ismaël Traoré, infirmier anesthésiste |
Matériel de petite chirurgie | à chiffrer | Attente de partenaire | Attente de financement ou de dons de matériel | Ismaël Traoré, infirmier anesthésiste |